Crashguard - Unfallversicherungen für Motocrossfahrer
TARIF CRASHGUARD - Würzburger für Moto-Cross und Enduro Beantragung Unfallversicherungsschutz | Monatsbeiträge | ||
Versicherungsleistungen | Kinder | Erwachsenen | Erwachsene |
20.000,- € Invaliditätsversicherungssumme 350% Progression | 3,33 € | 5,04 € | 6,75 € |
50.000,- € Invaliditätsversicherungssumme 350% Progression | 8,33 | 12,60 € | 16,87 € |
100.000,- € Invaliditätsversicherungssumme 350% Progression | nicht möglich | 25,20 € | 33,74 € |
500,- € monatliche, lebenslange Unfallrente ab 50% Invalidität | 7,77 € | 9,87 € | 17,27 € |
750,- € monatliche, lebenslange Unfallrente ab 50% Invalidität | nicht möglich | 14,80 € | 25,91 € |
1.000,- € monatliche, lebenslange Unfallrente ab 50% Invalidität | nicht möglich | 19,73 € | 34,55 € |
Antragsunterlagen
Beantragung Unfallversicherungsschutz
Versicherungsschutz für Moto-Cross- und Endurofahrer
- Weltweite Deckung
- 24-Stunden Deckung
- incl. Freizeit und Beruf
ACHTUNG HINWEIS FÜR DMSB FAHRER MIT A bzw. A/I LIZENZ
Haben Sie eine A bzw. A/I Lizenz oder höher beim DMSB gelöst oder üben Sie eine andere Motorsportart aus( z.B. Quad-, Kart, Straßenmotorrad, Rally usw)? Dann kommt der obige CRASHGUARD Tarif für sie nicht in Frage. Nutzen Sie dann bitte den Link Fahrerversicherungen für andere Motorsportarten
Versicherungsbedingungen zur Unfallversicherung. Bitte speichern sie die Bedingungen vor Vertragsabschluss.
-
Produktinformationsblatt Unfallversicherung Crashguard / Würzburger
-
Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen AUB 2008 CRASHGUARD / Würzburger
-
Besondere Bedingungen Unfallservice Würzburger (Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze 5.000,- €)